
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SN - 981 | 8870 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SN - 980 | 7610 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SN - 979 | 9748 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SN - 978 | 7755 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SN - 977 | 4478 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SN - 976 | 1092 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SN - 975 | 7712 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SN - 974 | 6031 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SN - 973 | 5500 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SN - 972 | 4430 |
