
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CZ - 249 | 2708 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CZ - 248 | 9716 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CZ - 247 | 8181 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CZ - 246 | 2603 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CZ - 245 | 3972 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CZ - 244 | 4519 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CZ - 243 | 0615 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CZ - 242 | 4919 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CZ - 241 | 7380 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CZ - 240 | 1538 |
